Ningbo, Chine
10000PCS par mois
L / C, T / T, Western Union, Paypal
Robinet à bille fixe
Robinet à bille fixe
Valve atmosphérique
Température normale
Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau
Mâle X PE
DW
Polybag, boîte intérieure, carton et palettes
1/2 ′ ′, 3/4 ′ ′, 1 "
Ningbo, Chine
8481804090
Eau
Bronze
Fil
Manuel
PN1.0-32.0MPa
Type droit
Description du produit: 1. Matériel: DZR 2. Taille: 1/2 \"x 3/4 \", 3/4 \"x 1 \" 3. Poignée: poignée papillon verrouillable 4. Paquet:Chaque valve par un poly-sac, boîte intérieure, cartons avec palettes 5. Deliverry Time:Dans les 30 ~ 45 jours après le paiement reçu 6. Conditions de paiement:T / T (paiement de 30% à l'avance, le solde est payé à la vue de B / L coppy), paypal, western union (comme la commande d'échantillon) et L / C.
Spécifications techniques:
Pression de travail | 1.6Mpa |
Pression testée | 2.0Mpa |
Milieu de travail | Eau, pétrole, gaz |
Température de fonctionnement | -20 ° C≤ T≤ 120 ° C |
Instruction d'installation:
1 | Avant d'installer les vannes, nettoyez et retirez tout objet des tuyaux | |||||||
2 | Assurez-vous que les deux tuyaux de raccordement de chaque côté des vannes | |||||||
3 | Assurez-vous que deux sections du tuyau correspondent et que les vannes n'acceptent aucun | |||||||
lacunes, toute détérioration dans les tuyaux peut affecter le serrage de la connexion, le travail | ||||||||
des vales et peut même provoquer une rupture. Pour être sûr, placez le kit en position | ||||||||
s'assurer que l'assemblage fonctionnera | ||||||||
4 | Avant de démarrer les raccords, assurez-vous que les filetages et les taraudages sont propres | |||||||
5 | Si secton de tuyaux n'ont pas leur support final à cet endroit, ils peuvent être temporairement | |||||||
fixe, afin d'éviter une contrainte inutile sur les vannes | ||||||||
6 | Les longueurs théoriques données par ISO7 / 1 pour le taraudage sont généralement plus longues que | |||||||
requis, la longueur du filetage doit être limitée et vérifier que l'extrémité du tube | ||||||||
n'appuie pas jusqu'à la tête du fil | ||||||||
7 | Pour les conduites des vannes de montage d'étanchéité, il est indispensable d'utiliser des produits | |||||||
compatible avec les exigences du compteur d'eau propre | ||||||||
8 | Positionnez les clips de tuyau des deux côtés des vannes | |||||||
9 | En cas de montage sur une climatisation avec tubulure et flexibles Per, il est nécessaire | |||||||
pour supporter les tubes et les flexibles avec la contrainte fixe pour éviter les vannes | ||||||||
10 | Lors du vissage des vannes, assurez-vous de ne tourner que du côté des vis par l'extrémité 6 | |||||||
côté, utilisez une clé à fourche ou une clé à molette et non un singe | ||||||||
clé. N'utilisez jamais d'étau pour serrer la fixation des vannes | ||||||||
11 | Ne serrez pas excessivement les vannes, ne bloquez pas avec des extensions car cela pourrait | |||||||
rupture ou week-end de la force de forgeage. La force de couple pas plus de 30Nm |
Directives générales:
1 | S'assurer que les vannes à utiliser sont adaptées à l'état de l'installation | |||||||
2 | Assurez-vous d'avoir suffisamment de vanne pour pouvoir isoler la section des tuyaux ainsi que | |||||||
l'équipement approprié pour l'entretien et la réparation | ||||||||
3 | Assurez-vous que les vannes à installer sont de la bonne résistance pour pouvoir supporter le | |||||||
capacité de leur utilisation | ||||||||
4 | L'installation de tous les circuits doit garantir que leur fonction peut être testée automatiquement sur | |||||||
régulièrement (au moins deux fois par an) |
Description du produit: 1. Matériel: DZR 2. Taille: 1/2 \"x 3/4 \", 3/4 \"x 1 \" 3. Poignée: poignée papillon verrouillable 4. Paquet:Chaque valve par un poly-sac, boîte intérieure, cartons avec palettes 5. Deliverry Time:Dans les 30 ~ 45 jours après le paiement reçu 6. Conditions de paiement:T / T (paiement de 30% à l'avance, le solde est payé à la vue de B / L coppy), paypal, western union (comme la commande d'échantillon) et L / C.
Spécifications techniques:
Pression de travail | 1.6Mpa |
Pression testée | 2.0Mpa |
Milieu de travail | Eau, pétrole, gaz |
Température de fonctionnement | -20 ° C≤ T≤ 120 ° C |
Instruction d'installation:
1 | Avant d'installer les vannes, nettoyez et retirez tout objet des tuyaux | |||||||
2 | Assurez-vous que les deux tuyaux de raccordement de chaque côté des vannes | |||||||
3 | Assurez-vous que deux sections du tuyau correspondent et que les vannes n'acceptent aucun | |||||||
lacunes, toute détérioration dans les tuyaux peut affecter le serrage de la connexion, le travail | ||||||||
des vales et peut même provoquer une rupture. Pour être sûr, placez le kit en position | ||||||||
s'assurer que l'assemblage fonctionnera | ||||||||
4 | Avant de démarrer les raccords, assurez-vous que les filetages et les taraudages sont propres | |||||||
5 | Si secton de tuyaux n'ont pas leur support final à cet endroit, ils peuvent être temporairement | |||||||
fixe, afin d'éviter une contrainte inutile sur les vannes | ||||||||
6 | Les longueurs théoriques données par ISO7 / 1 pour le taraudage sont généralement plus longues que | |||||||
requis, la longueur du filetage doit être limitée et vérifier que l'extrémité du tube | ||||||||
n'appuie pas jusqu'à la tête du fil | ||||||||
7 | Pour les conduites des vannes de montage d'étanchéité, il est indispensable d'utiliser des produits | |||||||
compatible avec les exigences du compteur d'eau propre | ||||||||
8 | Positionnez les clips de tuyau des deux côtés des vannes | |||||||
9 | En cas de montage sur une climatisation avec tubulure et flexibles Per, il est nécessaire | |||||||
pour supporter les tubes et les flexibles avec la contrainte fixe pour éviter les vannes | ||||||||
10 | Lors du vissage des vannes, assurez-vous de ne tourner que du côté des vis par l'extrémité 6 | |||||||
côté, utilisez une clé à fourche ou une clé à molette et non un singe | ||||||||
clé. N'utilisez jamais d'étau pour serrer la fixation des vannes | ||||||||
11 | Ne serrez pas excessivement les vannes, ne bloquez pas avec des extensions car cela pourrait | |||||||
rupture ou week-end de la force de forgeage. La force de couple pas plus de 30Nm |
Directives générales:
1 | S'assurer que les vannes à utiliser sont adaptées à l'état de l'installation | |||||||
2 | Assurez-vous d'avoir suffisamment de vanne pour pouvoir isoler la section des tuyaux ainsi que | |||||||
l'équipement approprié pour l'entretien et la réparation | ||||||||
3 | Assurez-vous que les vannes à installer sont de la bonne résistance pour pouvoir supporter le | |||||||
capacité de leur utilisation | ||||||||
4 | L'installation de tous les circuits doit garantir que leur fonction peut être testée automatiquement sur | |||||||
régulièrement (au moins deux fois par an) |