Pression d'entrée | 25-250PSIG |
Pression de sortie | 28mmH2O = (11''W.C) |
Capacité de débit (MAX) | 142800 (BTU / h) / 0-3 (kg / h) |
De liaison | (Entrée) 1/4 NPT |
(Sortie) 1/8 UNF | |
Options | 1.3125 \"ACME (QCC) ou POL ou SOFT NOSE |
Tuyau | Caoutchouc |
Pression d'entrée | 25-250PSIG |
Pression de sortie | 28mmH2O = (11''W.C) |
Capacité de débit (MAX) | 142800 (BTU / h) / 0-3 (kg / h) |
De liaison | (Entrée) 1/4 NPT |
(Sortie) 1/8 UNF | |
Options | 1.3125 \"ACME (QCC) ou POL ou SOFT NOSE |
Tuyau | Caoutchouc |