Pression d'entrée | 25-250PSIG |
Pression de sortie | 280mmH2O = (11 \"W.C.) |
Capacité de débit (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
De liaison | 1,3125 \"ACME |
5/8 \"UNF | |
Tuyau | Caoutchouc |
Pression d'entrée | 25-250PSIG |
Pression de sortie | 280mmH2O = (11 \"W.C.) |
Capacité de débit (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
De liaison | 1,3125 \"ACME |
5/8 \"UNF | |
Tuyau | Caoutchouc |